軸承樣本>2309W1E
外圈有止動(dòng)槽的圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 外圈有止動(dòng)槽的圓柱滾子軸承 | NUP309ENF1 | 192309W1E | 45×100×25 | 0.97 | |
內(nèi)圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP0000型) | NUP309EF1 | 92309W1E | 45×100×25 | 0.93 | |
內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ309EF1 | 42309W1E | 45×100×25 | 0.93 | |
內(nèi)圈無擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU309EF1 | 32309W1E | 45×100×25 | 0.93 | |
外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N309EF1 | 2309W1E | 45×100×25 | 0.945 | |
共計(jì)5條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |