軸承樣本>2617EH
內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NJ0000型) | NJ2317EM | 42617EH | 85×180×60 | - | |
內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU2317EM | 32617EH | 85×180×60 | 8 | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU2317EM/W20 | 32617EHY | 85×180×60 | 8.1 | |
圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈無(wú)擋邊的圓柱子滾子軸承(NU0000型) | NU2317EM/S0 | 32617EHT | 85×180×60 | 8.1 | |
外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承 | NF2317EM | 12617EH | 85×180×60 | - | |
外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N2317EM | 2617EH | 85×180×60 | - | |
共計(jì)6條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |