軸承樣本>290508
帶緊定套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UK209+H2309 | 290508 | (db×D×B3×C)40×85×50×22 | 0.83 | |
帶凸臺圓形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺圓形座外球面球軸承 | UKFC209+H2309 | TY290508 | (d×B×D2×D1×J×A)40×50×160×105×93.3×38 | 2.7 | |
帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UKFLU209+H2309 | L290508 | (d0×B2×H×L×A×J×A2)40×50×180×112×45×148. | 2 | |
帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UKP209+H2309 | Z290508 | (d×B×L×A×J×H)40×50×192×55×146×54 | 2.3 | |
帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UKK209+H2309 | K290508 | (d×B×A×A1×H×L×L1)40×50×67×17.5×124×149 | - | |
帶沖壓座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxBxSxLxAxJxA2) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶沖壓座外球面球軸承 | UKPF209+H2309 | CY290508 | (d×B×H×J×A×A1)40×50×150×120.5×23×7 | - | |
共計6條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |