軸承樣本>320
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320 | 320 | 100×215×47 | 7.08 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320 | 32.K | 100×215×47 | 7.01 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320M | 320H | 100×215×47 | 8.84 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320/C2 | 2G320 | 100×215×47 | 7.08 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320/C3 | 3G320 | 100×215×47 | 7.08 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320/C4 | 4G320 | 100×215×47 | 7.08 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320/YA8 | 320K1 | 100×215×47 | 7.11 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 6320/Z1 | 320KZ1 | 100×215×47 | 7.01 | |
外圈有止動槽的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 6320N | 50320 | 100×215×47 | 7.08 | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | 6320NR | - | 100×215×47 | 5.7 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6320-Z | 60320 | 100×215×47 | 7.2 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6320-2Z | 80320 | 100×215×47 | 7.2 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6320-2Z/YA7 | - | 100×215×47 | 6.98 | |
外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6320-ZN | 150320 | 100×215×47 | 7.2 | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承 | 6320-ZNR | - | 100×215×47 | 7.2 | |
帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 6320-RS | 160320 | 100×215×47 | 7.08 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 6320-RZ | 160320K | 100×215×47 | 7.2 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 6320-2RS | 180320 | 100×215×47 | 7.2 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | 6320-2RZ | 180320K | 100×215×47 | 7.2 | |
雙列深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 雙列深溝球軸承 | 63200-2Z/YA | 3880200 | 10×32×51 | 0.2184 | |
共計618條信息 目前第1/31頁 首頁 上一頁 下一頁 |