- 模糊搜索 精確搜索
- 類型: 子類型: 型號:
軸承樣本>380692
四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxT) | 重量(kg) | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692 | 77892 | 460×650×474 | 495 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692/C9 | 77892U | 460×650×474 | 506 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692/C2 | 2G77892 | 460×650×474 | 495 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692/YB2 | 77792 | 460×730×440 | 694 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692 | 77792 | 460×730×440 | 694 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692/C9YB2 | 77792U | 460×730×440 | 694 | |
圓錐滾子軸承 | 四列圓錐滾子軸承(380000型(77000型)) | 380692/C2YB2 | 2G77792 | 460×730×440 | 694 | |
共計7條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |