軸承樣本>390202
帶偏心套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | UE202/YA | 390202K | 15×40×28.6×15 | 0.13 | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | SA202 | 390202 | 15×40×28.6×12 | 0.13 | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | SA202G | 390202G | 15×40×28.6×12 | 0.13 | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | SA202-10 | 390202-10 | 15.875×40×28.6×12 | 0.13 | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | SA202-10G | 390202-10G | 15.875×40×28.6×12 | 0.13 | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | SA202-9 | 390202-9 | 14.288×40×28.6×12 | 0.13 | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | UE202 | 390202 | 15×40×28.6×13 | - | |
帶沖壓座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxBxSxLxAxJxA2) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶沖壓座外球面球軸承 | SAPF202 | CY390202 | (d×H×J×B)15×80×63.5×28.6 | 0.28 | |
帶座外球面球軸承 | 帶沖壓座外球面球軸承 | SAPFT202 | CS390202 | (d×H×J×B)15×80×63.5×28.6 | 0.28 | |
帶座外球面球軸承 | 帶沖壓座外球面球軸承 | SAPFL202 | CL390202 | (d×H×J×L×B)15×81×63.5×59×28.6 | 0.22 | |
帶座外球面球軸承 | 帶沖壓座外球面球軸承 | SAPFL202-10 | CL390202-10 | (d×H×J×L×B)15.875×81×63.5×59×28.6 | 0.22 | |
帶座外球面球軸承 | 帶沖壓座外球面球軸承 | SAPFL202-9 | CL390202-9 | (d×H×J×L×B)14.288×81×63.5×59×28.6 | 0.22 | |
共計(jì)12條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |