軸承樣本>619/2
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 619/2 | 1000092 | 2×6×2.3 | 0.0003 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 619/2/HV | F1000092X | 2×6×2.3 | - | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 619/2/HVP5 | 1000092X | 2×6×2.3 | 0.0003 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5×7×2.5 | 0.0006 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 619/2.5/HVP5 | D100009/2.5X | 2.5×7×2.5 | 0.0006 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 619/2.5X2 | 20009/2.5 | 2.5×7×3 | 0.0006 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 619/2-Z | 1060092 | 2×6×2.3 | 0.0003 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 619/2-2Z | 1080092 | 2×6×2.3 | 0.0003 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 619/2.5-Z | 106009/2.5 | 2.5×7×2.5 | - | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 619/2.5-2Z | 108009/2.5 | 2.5×7×2.5 | - | |
凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2/YB2 | 1840092 | 2×6/7.2×2.3/0.6 | 0.00033 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2T/P4YB2 | 1840092JK | 2×6/7.2×2.3/0.6 | 0.00033 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2.5/YB2 | 184009/2.5K | 2.5×7/8.2×2.5/0.7 | 0.00067 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2-Z/YB2 | 1820092K | 2×6/7.2×2.3/0.6 | 0.00033 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2.5-Z/YB2 | 182009/2.5 | 2.5×7/8.2×2.5/0.7 | 0.00067 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2.5-2Z/YB2 | 182009/2.5K | 2.5×7/8.2×2.5/0.7 | 0.0007 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2 | 1840092 | 2×6/7.5×2.3×0.6 | - | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F619/2.5 | 184009/2.5 | 2.5×7/8.5×7×0.7 | - | |
寬內(nèi)圈深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB/b) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 寬內(nèi)圈深溝球軸承 | 619/2.5X1WB/YA | 259009/2.5K | 2.5×9×2.5/3 | - | |
共計19條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |