軸承樣本>628/5X2
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 628/5X2 | 2000085 | 5×11×3.5 | 0.0014 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 628/5X2/HV | 2000085X | 5×11×3.5 | 0.0014 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 628/5X2-Z | 2060085 | 5×11×3.5 | - | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 628/5X2-2Z | 2080085 | 5×11×3.5 | - | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 628/5X2-Z/HV | 2060085X | 5×11×3.5 | 0.0014 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 628/5X2-2Z/HV | 2080085X | 5×11×3.5 | 0.0014 | |
凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/5X2 | 2840085 | 5×11/12.5×3.5/1 | 0.0016 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/5X2-Z | 2820085 | 5×11/12.5×3.5/1 | 0.0016 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/5X2-2Z | 2830085 | 5×11/12.5×3.5/1 | 0.0016 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F628/5X2-2ZWB/YB2 | 2930085 | 5×11/12.6×3.5/1 | 0.0016 | |
寬內(nèi)圈深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB/b) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 寬內(nèi)圈深溝球軸承 | 628/5X2-2ZWB | 2280085 | 5×11×3.5/4.3 | - | |
共計11條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |