軸承樣本>638/1
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 638/1 | 2000081 | 1×3×1.5 | 0.0001 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 638/1.5/YA | 7/1.5K | 1.5×4×2 | - | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | 638/1.5X2 | 7/1.5 | 1.5×4×1.6 | 0.0001 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 638/1.5-Z | 306008/1.5 | 1.5×4×2 | 0.0001 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 638/1.5X2-Z | 6007/1.5 | 1.5×4×1.6 | - | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 638/1.5X2-Z/P53 | 3D6007/1.5 | 1.5×4×1.6 | - | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | 638/1.5X2-Z/P5T | D6007/1.5M | 1.5×4×1.6 | - | |
凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F638/1/YB2 | 3840081 | 1×3/3.8×1.5/0.5 | 0.0001 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F638/1.5X2/YB2 | 284008/1.5K | 1.5×4/5×1.6/0.35 | 0.0001 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F638/1.5X2/P5YAYB2 | D284008/1.5K | 1.5×4/5×1.6/0.35 | 0.0001 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F638/1.5X2/YB2 | 284008/1.5 | 1.5×4/5×1.8×0.5 | 0.0001 | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | F638/1.5X3-2Z | 383008/1.5K | 1.5×4.5/5.5×2.5/0.7 | 0.0001 | |
共計(jì)12條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |