軸承樣本>90506-19
帶偏心套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | UEL206-19 | 390506-19 | 30.162×62×48.4×19 | 0.4 | |
帶頂絲外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UC206-19 | 90506-19 | 31.75×62×38.1×19 | - | |
帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 | UCFC206-19 | TY90506-19 | 30.162×125×100×70.7×32.2 | 1.3 | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 | NAFC206-19 | TY390506-19 | 30.162×125×100×70.7×40.1 | 1.5 | |
帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UCFLU206-19 | L90506-19 | 30.162×148×117×80×40.2 | 0.9 | |
帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UCP206-19 | Z90506-19 | 42.6×30.162×160×121×82×38.1 | 1.3 | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | NAP206-19 | Z390506-19 | 42.6×30.162×160×121×82×48.3 | 1.4 | |
帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT206-19 | K90506-19 | 113×30.162×102×70×37×38.1 | 1.3 | |
共計(jì)8條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |