軸承樣本>90510-30
帶偏心套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | UEL210-30 | 390510-30 | 47.625×90×62.7×24 | 0.98 | |
帶頂絲外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UC210-30 | 90510-30 | 47.625×90×51.6×23 | - | |
帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 | UCFC210-30 | TY90510-30 | 47.625×165×138×97.6×42.6 | 2.9 | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺(tái)圓形座外球面球軸承 | NAFC210-30 | TY390510-30 | 47.625×165×138×97.6×48.1 | 3.3 | |
帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UCFLU210-30 | L90510-30 | 47.625×197×157×115×54.6 | 2.2 | |
帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UCP210-30 | Z90510-30 | 57.2×47.625×204×159×113×51.6 | 2.6 | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | NAP210-30 | Z390510-30 | 57.2×47.625×204×159×113×62.7 | 2.85 | |
帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT210-30 | K90510-30 | 149×47.625×117×90×49×51.6 | 2.6 | |
共計(jì)8條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) |