軸承樣本>90513-40
帶偏心套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | UEL213-40 | 390513-40 | 63.5×120×85.7×27 | 2.48 | |
帶頂絲外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UC213-40 | 90513-40 | 63.5×120×65.1×28 | - | |
帶凸臺圓形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺圓形座外球面球軸承 | UCFC213-40 | TY90513-40 | 63.5×205×170×120.2×55.7 | 5.7 | |
帶座外球面球軸承 | 帶凸臺圓形座外球面球軸承 | NAFC213-40 | TY390513-40 | 63.5×205×170×120.2×67.6 | 6.5 | |
帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UCFLU213-40 | L90513-40 | 63.5×258×210×155×69.7 | 5 | |
帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UCP213-40 | Z90513-40 | 76.2×63.5×262×203×148.2×65.1 | 5.9 | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | NAP213-40 | Z390513-40 | 76.2×63.5×262×203×148.2×85.7 | 6.55 | |
帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT213-40 | K90513-40 | 224×63.5×167×137×70×65.1 | 7 | |
共計(jì)8條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |