軸承樣本>90620
帶偏心套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶偏心套外球面球軸承 | UEL320 | 390620 | 100×215×128.6×54 | 13 | |
帶緊定套外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UK320 | 190620 | 100×215×74×54 | 8.97 | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UK322+H2322 | 290620 | (db×D×B3×C)100×240×105×60 | 14.9 | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UKP322+H2322 | Z290620 | (d×B×L×A×J×H)100×105×520×140×400×150 | - | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UKFU322+H2322 | F290620 | (d×B2×L×A×J×A2)100×105×340×96×166×60 | - | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UKFLU322+H2322 | L290620 | (d0×B2×H×L×A×J×A2)100×105×470×300×96×39 | - | |
外球面球軸承 | 帶緊定套外球面球軸承 | UKK322+H2322 | K290620 | (d×B×A×A1×H×L×L1)100×105×130×38×320×385 | - | |
帶頂絲外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UC320 | 90620 | 100×215×108×54 | 10.8 | |
外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承 | UCK320 | K90620 | (d×B×A×A1×H×L×L1)100×108×120×35×290×345 | - | |
帶菱形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶菱形座外球面球軸承 | UCFLU320 | L90620 | (d×B×S×H×A×J×A2)100×108×42×440×94×360× | 30.8 | |
帶立式座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶立式座外球面球軸承 | UCP320 | Z90620 | 140×100×490×380×275×108 | 35 | |
帶環(huán)形座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxBxSxDxA) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶環(huán)形座外球面球軸承 | UCC320 | Y90620 | 100×108×42×260×75 | - | |
帶滑塊座外球面球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
帶座外球面球軸承 | 帶滑塊座外球面球軸承 | UCT320 | K90620 | 345×100×290×210×115×108 | 32 | |
共計(jì)13條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |