軸承樣本>R4
開式深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | R4 | - | 6.35×15.875×4.978 | 0.0044 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | R4 | - | 6.35×15.875×5.56 | 0.003 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | R4A | - | 6.35×15.88×5.56 | 0.008 | |
深溝球軸承 | 開式深溝球軸承 | R4A | - | 6.35×19.05×5.558 | 0.008 | |
外圈有止動槽的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | R4NR | - | 6.35×15.875×4.978 | 0.005 | |
深溝球軸承 | 外圈有止動槽的深溝球軸承 | R4ANR | - | 6.35×19.05×5.558 | 0.008 | |
帶防塵蓋的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | R4-Z | - | 6.35×15.8×4.978 | 0.0044 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | R4-2Z | - | 6.35×15.875×4.978 | 0.0045 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | R4A-2Z | - | 6.35×19.05×5.56 | 0.008 | |
深溝球軸承 | 帶防塵蓋的深溝球軸承 | R4AZZ | - | 6.35×19.05×7.14 | - | |
帶密封圈的深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4-RS | - | 6.35×15.875×4.978 | 0.0044 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4-2RS | - | 6.35×15.875×4.978 | 0.0044 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4-112RS | - | 6.35×17.462×7.92 | - | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4A-2RS | - | 6.35×19.05×5.558 | 0.008 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4A-2RS | - | 6.35×19.05×7.14 | - | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4-2RSV | - | 6.35×15.875×4.978 | 0.005 | |
深溝球軸承 | 帶密封圈的深溝球軸承 | R4A-2RSV | - | 6.35×19.05×5.558 | 0.008 | |
凸緣外圈深溝球軸承 查看 | ||||||
軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | FR4 | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×4.98×17.526×1.07 | - | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | FR4-ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×4.98×17.526×1.07 | - | |
深溝球軸承 | 凸緣外圈深溝球軸承 | FR4-2RS | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×4.98×17.526×1.07 | - | |
共計50條信息 目前第1/3頁 首頁 上一頁 下一頁 |