國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - -
ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
6 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
7 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
8 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
15 | 深溝球軸承 | 623 | 23 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
21 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
22 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
23 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
24 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
31 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
45 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
46 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
47 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
48 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
53 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
54 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SKF | - | 供應(yīng)商 |
55 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
56 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
63 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
77 | 深溝球軸承 | 619/6 | 1000096 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
共計48934 條信息 每頁20條 全部2447頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |