國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1000928
ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
34604 | 深溝球軸承 | 61928 | 1000928 | NSK | 6928 | 供應商 |
34605 | 深溝球軸承 | 61928 | 1000928 | NTN | 6928 | 供應商 |
34606 | 深溝球軸承 | 61928 | 1000928 | SKF | 61928 | 供應商 |
46161 | 深溝球軸承 | 61928 | 1000928 | NACHI | 6928 | 供應商 |
46162 | 深溝球軸承 | 61928 | 1000928 | MRC | 1928S | 供應商 |
46163 | 深溝球軸承 | 61928 | 1000928 | KOYO | 6928 | 供應商 |
59718 | 深溝球軸承 | 61928M | 1000928H | - | - | 供應商 |
59719 | 其它未知類型 | 61928/P6 | E1000928 | - | - | 供應商 |
59720 | 其它未知類型 | 61928/P5 | D1000928 | - | - | 供應商 |
共計9 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |