軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 38.2 | 44.3 | 3000 | 3800 | 0.784 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61828-Z | - | 140 | 175 | 18 | 38.2 | 44.3 | 3000 | 3800 | 0.784 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61828-2Z | - | 140 | 175 | 18 | 38.2 | 44.3 | 3000 | 3800 | 0.784 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61828M | 1000828 | 140 | 175 | 18 | — | — | — | — | 0.99 | 供應商 | |
調心滾子軸承 | 23121 | 3003721 | 105 | 175 | 56 | 242 | 480 | 1400 | 1800 | 6.64 | 供應商 | |
圓錐滾子軸承 | 33121 | 3007721E | 105 | 175 | 56 | 352 | 608 | 1900 | 2600 | 5.29 | 供應商 | |
調心滾子軸承 | 23121C | 3053721 | 105 | 175 | 56 | 356 | 550 | 1900 | 2700 | 5.48 | 供應商 | |
調心滾子軸承 | 23121N | 3203721 | 105 | 175 | 56 | — | — | — | — | 6.64 | 供應商 | |
角接觸球軸承 | 72022X2AC | - | 110 | 175 | 33 | — | — | — | — | 2.7 | 供應商 | |
推力球軸承 | 54224U | 48224 | 120 | 175 | 82 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | - | 供應商 | |
推力球軸承 | 54416U | 48416 | 80 | 175 | 140 | 270 | 621 | 810 | 1250 | - | 供應商 | |
調心滾子軸承 | 23121K | - | 105 | 175 | 56 | 242 | 480 | 1400 | 1800 | 6.64 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61828-2RS | 1180828 | 140 | 175 | 18 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61828-2RZ | 1180828K | 140 | 175 | 18 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61828N | 1050828 | 140 | 175 | 18 | - | - | - | - | - | 供應商 | |
共計:23 條信息 共2頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |