軸承型號查詢>任意類型
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.011 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0.007 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 619 | - | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 0.016 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 15 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 24000 | 32000 | 0.016 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.016 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61901-Z | 1060901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61802-Z | 1060802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 628-2Z | 80028 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 18 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 15 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61901-2Z | 1080901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61802-2Z | 1080802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61901N | 1050901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | 供應商 | |
深溝球軸承 | 61802N | - | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | 供應商 | |
共計:129 條信息 共9頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |