- 模糊搜索 精確搜索
- 型號(hào): 內(nèi)徑: 寬度:
- 類型: 外徑: 重量:
軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.082 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心滾子軸承 | 21310CCK+H310 | 253309 | 45 | 110 | 27 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NU2306E | 32606E | 30 | 72 | 27 | 70.0 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 | 供應(yīng)商 | |
圓柱滾子軸承 | NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6310-Z | 60310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.080 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6310-2Z | 80310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.080 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6408N | 50408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6310N | 50310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.080 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6408-ZN | 150408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | 供應(yīng)商 | |
深溝球軸承 | 6310-ZN | 150310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.080 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心球軸承 | 2306 | 1606 | 30 | 72 | 27 | 31.4 | 8.75 | 8000 | 11000 | 0.500 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心球軸承 | 2306TNI | - | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.70 | 8000 | 10000 | 0.556 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心球軸承 | 1310 | 1310 | 50 | 110 | 27 | 43.4 | 14.1 | 5600 | 6800 | 1.21 | 供應(yīng)商 | |
調(diào)心球軸承 | 1310TNI | - | 50 | 110 | 27 | 43.8 | 15.2 | 5600 | 6700 | 1.301 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):215 條信息 共15頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |