軸承型號(hào)查詢>任意類型
軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | ACH016C/DF | - | 80 | 125 | 44 | 56.7 | 75.3 | 6500 | 8600 | 1.83 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7016B/DF | - | 80 | 125 | 44 | 77.7 | 91.3 | 3500 | 4600 | 1.86 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH017C/DF | - | 85 | 130 | 44 | 57.6 | 77.8 | 6200 | 8200 | 1.92 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7017B/DF | - | 85 | 130 | 44 | 79.3 | 96.7 | 3300 | 4400 | 1.94 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH924C/DF | - | 120 | 165 | 44 | 66.2 | 104 | 4700 | 6200 | 2.58 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH016C/DB | - | 80 | 125 | 44 | 56.7 | 75.3 | 6500 | 8600 | 1.83 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7016B/DB | - | 80 | 125 | 44 | 77.7 | 91.3 | 3500 | 4600 | 1.86 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH017C/DB | - | 85 | 130 | 44 | 57.6 | 77.8 | 6200 | 8200 | 1.92 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7017B/DB | - | 85 | 130 | 44 | 79.3 | 96.7 | 3300 | 4400 | 1.94 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH924C/DB | - | 120 | 165 | 44 | 66.2 | 104 | 4700 | 6200 | 2.58 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH016C/DT | - | 80 | 125 | 44 | 56.7 | 75.3 | 6500 | 8600 | 1.83 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7016B/DT | - | 80 | 125 | 44 | 77.7 | 91.3 | 3500 | 4600 | 1.86 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH017C/DT | - | 85 | 130 | 44 | 57.6 | 77.8 | 6200 | 8200 | 1.92 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | 7017B/DT | - | 85 | 130 | 44 | 79.3 | 96.7 | 3300 | 4400 | 1.94 | 供應(yīng)商 | |
角接觸球軸承 | ACH924C/DT | - | 120 | 165 | 44 | 66.2 | 104 | 4700 | 6200 | 2.58 | 供應(yīng)商 | |
共計(jì):90 條信息 共6頁(yè) 當(dāng)前第6頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |