滾針和推力球組合軸承

軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX12 | 6674099 | 12×21×26×23 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX15 | 6674901 | 15×24×28×23 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX17 | 6674902 | 17×26×30×25 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX20 | 6674903 | 20×30×35×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX25 | 6674904 | 25×37×42×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX30 | 6674905 | 30×42×47×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX35 | 6674906 | 35×47×52×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX40 | 6674907 | 40×52×60×32 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX45 | 6674908 | 45×58×65×32 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX50 | 6674909 | 50×62×70×35 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX60 | 6674910 | 60×72×85×40 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX70 | 6674912 | 70×85×95×40 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX10Z | 6874097 | 10×19×25×23 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX12Z | 6874099 | 12×21×27.2×23 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX15Z | 6874901 | 15×24×29.2×23 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX17Z | 6874902 | 17×26×31.2×25 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX20Z | 6874903 | 20×30×36.2×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX25Z | 6874904 | 25×37×43.2×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX30Z | 6874905 | 30×42×48.2×30 | - | |
組合軸承 | 滾針和推力球組合軸承 | NKX35Z | 6874906 | 35×47×53.2×30 | - | |
共計68條信息 目前第1/4頁 首頁 上一頁 下一頁 |