帶其他座的外球面球軸承

軸承類型 | 子分類 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SAPFTD204 | - | 20×91×71.5×63×33.5 | 0.29 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SAPFTD205 | - | 25×96×76.2×69×34 | 0.4 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SAPFTD206 | - | 30×113×90.5×79×37.9 | 0.6 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SAPFTD204 | - | 20×91×71.5×63×29 | 0.27 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SAPFTD205 | - | 25×96×76.2×69×30.5 | 0.38 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SAPFTD206 | - | 30×113×90.5×79×34 | 0.54 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF201 | - | 12×81×63.5×56×32 | 0.28 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF202 | - | 15×81×63.5×56×32 | - | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF203 | - | 17×81×63.5×56×32 | 0.28 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF204 | - | 20×90×71.5×61×33.5 | 0.38 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF205 | - | 25×95×76×64×34 | 0.42 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF206 | - | 30×113×90.5×76×37.9 | 0.6 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SALF207 | - | 35×122×100×89×41 | 0.85 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF201 | - | 12×81×63.5×56×25.5 | 0.27 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF202 | - | 15×81×63.5×56×25.5 | 0.25 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF203 | - | 17×81×63.5×56×25.5 | 0.25 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF204 | - | 20×90×71.5×61×29 | 0.38 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF205 | - | 25×95×76×64×30.5 | 0.38 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF206 | - | 30×113×90.5×76×34 | 0.56 | |
帶座外球面球軸承 | 帶其他座的外球面球軸承 | SBLF207 | - | 35×122×100×89×36.5 | 0.8 | |
共計(jì)30條信息 目前第1/2頁 首頁 上一頁 下一頁 |