剖分式調心滾子軸承

軸承類型 | 子分類 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
調心滾子軸承 | 剖分式調心滾子軸承 | 24164X2/W33 | 803864K | 320×540×250 | 208.4 | |
調心滾子軸承 | 剖分式調心滾子軸承 | 24168X2/W33 | 803868K | 340×580×280 | 235 | |
調心滾子軸承 | 剖分式調心滾子軸承 | 240/900X3/YA | 8038/900Y | 900×1270×478/365 | 1970 | |
調心滾子軸承 | 剖分式調心滾子軸承 | 240/900 | 8038/900 | 900×1270×365/480 | 1995 | |
調心滾子軸承 | 剖分式調心滾子軸承 | 230/1180 | 8038/1180 | 1180×1660×550/355 | 3230 | |
共計5條信息 目前第1/1頁 首頁 上一頁 下一頁 |